天臣配资
張先生:13961352066 13775566701
潘先生:13961306616
電話:0518-88803000 88859555
傳真:0518-88881919
網址:www.dxshicai.com
地址:江蘇省灌雲縣经濟開發區緯三路20号
旋耕施肥播種機型号 | 2BFG-10(8)(180) | 2BFG-12(8)(200) | 2BFG-16(10)(230) | ||
配套动力 kW | 36.8~44. 1 | 44.1~58.8 | 47.8~66.2 | ||
耕(播)幅 cm | 180 | 200 | 230 | ||
耕深 cm | ≥8 | ||||
播種深度(可調) cm | 1~5 | ||||
施肥深度(可調) cm | 1~5 | ||||
播種量 (可調) ㎏/hm2 | 60~420 | ||||
施肥量 (可調) ㎏/hm2 | 90~650 | ||||
播種行距(可調) cm | 17~24 | ||||
施肥行距 cm | 20 | ||||
播種(施肥)行數 行 | 10(8) | 12(8) | 16(10) | ||
排種(肥)器數量 個 | 10(8) | 12(8) | 16(10) | ||
種(肥)箱容積 升 | 63(60) | 70(66) | 80(76) | ||
刀片型号 | IT225 IT245 | ||||
刀片數量 把 | 50 | 58 | 62 | ||
旋耕刀輥最大回轉半徑 ㎜ | 245 | ||||
開溝器型式 | 圓盤式 | ||||
開溝器深度調節範圍 ㎜ | 0~40 | ||||
傳动方式 | 中間齒輪傳动/鍊條傳动(旋耕/播種) | ||||
前進速度 km/h | 2~5 | ||||
生産率 hm2/h | 0.27~0.85 | ||||
鎮壓輪直徑 ㎜ | 350 | ||||
與拖拉機連接方式 | 标準三點懸挂 | ||||
外形尺寸(長×寬×高) mm | 1590×2060×1360 | 1590×2260×1360 | 1590×2500×1360 | ||
整機重量 kg | 760 | 860 | 960 | ||
齒輪油加注量 kg | 高箱12;普箱6 | ||||
适用範圍 | 留茬高度不大于10cm,土壤含水率不大于25%,用于三麥等作物的施肥、條播,能一次性完成旋耕、施肥、播種、鎮壓複式作业。 |
2BFG系列旋耕施肥播種機是为适應我國農业機械化的發展而設計制造的新型旋耕、施肥、播種複式作业機具,是由一台股票配资世界和施肥、播種等若幹附加總成構成。可在未耕上一次完成旋耕碎土、耕層施肥、播種、覆土、鎮壓等多道工序,整機結構緊湊、重量較輕,可與36.8kW~66.2kW中型拖拉機配套作业,动力通用性廣,适用于三麥等谷物條播。
2BFG系列旋耕施肥播種機,其結構特點:整機鋼性好,左右對稱,受力平衡,堅固耐用。由于耕幅大于所配套拖拉機的後輪外緣,耕後無輪胎或履帶壓痕,耕後地表平整,覆蓋嚴密,工效高,油耗較低,耕深、施肥深度、播種深度可調,且範圍較大。通過螺旋線型排列的彎刀将土壤表面可耕層切碎并向後抛出,在半封閉的機罩内形成一股抛物線型土壤流,在此同時,通過地輪傳动驅动排種/肥軸,用外槽輪式排肥器将肥料從前置施肥通道進行慣性施肥,用外槽輪式排種器将籽種通過圓盤式開溝器進行排種,使種肥在抛物線土壤流空間适當部位落下,抛物線型土壤後部流落進行覆蓋,再经鎮壓器将土壤壓實,使播下的肥料、籽種與土壤緊密的接觸,利于保肥和種子的發芽、出苗,增加産量。